NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
Financial Report
| Turnover (in thousands EUR) | Balance sheet (in thousands EUR) | Share-holder Equity (in thousands EUR) | Short, Medium & Long-term Balance (in thousands EUR) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44 173 208 AMD | 28 416 616 AMD | 0 | 28 416 616 AMD |
| 2022 | 28 875 340 AMD | 20 847 300 AMD | 0 | 20 847 300 AMD |
| 2021 | 47.5 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 2020 | 49.5 | 9.5 | 0 | 9.5 |
| 2019 | 195.5 | 22 | 0 | 22 |
| 2018 | 163 | 73 | 0 | 73 |
| 2017 | 174 | 31 | 0 | 31 |
| 2016 | 128 | 41 | 0 | 41 |
| 2015 | 136 | 89 | 0 | 20 |
| 2014 | 198 | 20 | 0 | 89 |
| 2013 | 248 | 57 | 0 | 57 |
| 2012 | 213 | 52 | 0 | 52 |
| 2011 | 216 | 84 | 0 | 84 |
| 2010 | 172 | 73 | 0 | 73 |
| 2009 | 115 | 11 | 0 | 11 |
| 2008 | 165 | 34 | 0 | 34 |
| 2007 | 175 | 26 | 0 | 26 |
| 2006 | 143 | 34 | 0 | 34 |
| 2005 | 112 | 44 | 0 | 44 |
